|
Clubs ACGP > La Genevoise > Concours > Concours sur invitation > Hivernal > 2017 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Organisation : La
Genevoise Boulodrome : Queue
d'Arve
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Sujets
|
Format |
Photos
|
Format | |||||||
|
|
|
|||||||||
| Affiche HIVERNAL 2018 | ||||||||||
| Mot du Comité d'organisation | ||||||||||
| Remerciements | ||||||||||
| Menus | ||||||||||
| Programme | ||||||||||
| Partenaires & sponsors | ||||||||||
| Palmarès | ||||||||||
| MASCULIN | ||||||||||
| Equipes | Album #1 - Equipes | |||||||||
| Album #2 - Apéritif | ||||||||||
| Classements | Album #3 - Repas | |||||||||
| Album #4 - Concours | ||||||||||
| Album #5 - Finales | ||||||||||
| Album #6 - Podiums | ||||||||||
| FÉMININ | ||||||||||
| Equipes | Album #1 - Equipes | |||||||||
| Album #2 - Apéritif | ||||||||||
| Classements | Album #3 - Repas | |||||||||
| Album #4 - Concours | ||||||||||
| Album #5 - Finale | ||||||||||
| Album #6 - Podiums | ||||||||||
| JEUNES | ||||||||||
| Classement final JUNIORS | Album #1 - Repas | |||||||||
| Classement final CADETS | Album #2 - Concours | |||||||||
| Classement final MINIMES | Album #3 - Equipes | |||||||||
| Album #4 - Finales | ||||||||||
| Equipes JUNIORS | Album #5 - Podiums | |||||||||
| Equipes CADETS | ||||||||||
| Equipes MINIMES | ||||||||||
| Lettre d'invitation | ||||||||||
| Fiche d'inscription JUNIORS | ||||||||||
| Fiche d'inscription CADETS | ||||||||||
| Fiche d'inscription MINIMES | ||||||||||
|
|
||||
|
Mise à jour :
19.02.2018 7:46
|
|
|||