Fédération Suisse de Pétanque Association genevoise 1/2
Société : P. S. Mategnin Nombre d'équipes
Lieu : Plaine de Plainpalais - Genève
Date : 09.08.2008 Concours international 92
GP amitié Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4
Concours A / Seniors / Triplette / Mitigé
Nom Prénom Licence Nom Prénom Licence Nom Prénom Licence Société Perdu contre Score Points
1 PINTADO Ange 04204200539 MOLINAS Joseph 069/07402021 PERRIN Feédéric 003/00303668 Mitigé 10
2 BONDALLAZ Thierry 01.027.0010 BONDALLAZ Jimmy 01.027.0017 NOVERRAZ Didier 01.027.0020 Thônex PINTADO Ange 4 à 13 8
3 YILMAZ Nicolas 001/07408644 ALONSO Christian 069/06916198 ORSENCIA Pascal 069/06904943 Mitigé BONDALLAZ Thierry 9 à 13 6
4 AMIRAULT Emilien 042/06913457 MONNET Christophe 038/03804314 CALMEL Sebastien 069/06902250 Mitigé PINTADO Ange 5 à 13 6
5 MILLO Franck 006/00616510 GOULET Maxime 006/00107499 GIOÉ J-Pierre 006/00611720 F-06 Cannes YILMAZ Nicolas 10 à 13 4
6 GUALANDRIS Philippe Non licencié TASSIN Christophe 019/06002657 GUALANDRIS Marc 060/07504340 Mitigé BONDALLAZ Thierry 7 à 13 4
7 RALAIVO Christian 074/07406981 ANDRIANAVY Tita 013/01361722 RAMBELO Jafetra 000270 Mitigé PINTADO Ange 3 à 13 4
8 SALA Christophe 001/00106633 ANGLESKI Laurent 001/00102559 MONNEY Cedric 001/00101525 Mitigé F01 AMIRAULT Emilien 2 à 13 4
9 SNEL Thierry 001/00101964 NICOD Eric 001/00100008 GOMES David 001/00108101651 F-01 Trévoltienne TASSIN Christophe 12 à 13 2
10 ROMANELLO Sylvain 042/04210626 BARBARA Jean-Michel 042/04202581 MAISONHAUTE Frédéric 042/04201592 Mitigé 42 BONDALLAZ Thierry 9 à 13 2
11 BONETTI Victor 02.006.0021 CAPUZZI Giuseppe 02.006.0037 ROSSETTI Vittorio 02.041.0020 Mitigé VD YILMAZ Nicolas 9 à 13 2
12 RAZAKARISOA Tita 002041 BEZANDRY Thierry 000269 RAZAFINDRABE Jean-Luc 074/07406409 Mitigé SALA Christophe 6 à 13 2
13 SECHI J-Baptiste 001/00104332 MACARI Claude 001/00104593 ROUX Michel 001/00104335 F-01 Gex RALAIVO Christian 5 à 13 2
14 SUCHAUD Philippe 006/00302723 QUINTAIS Philippe 006/07700003 ANTONIN Jean-Marc 01.013.0037 Mitigé AMIRAULT Emilien 4 à 13 2
15 CAMELIQUE Luc 02.020.0020 FROIDEVAUX Régis 02.020.0034 MATTHEY Thierry 02.020.0037 Léman Pétanque PINTADO Ange 4 à 13 2
16 MONTINI Ernani 06.014.0005 VAN BELEGHEM Renald 025/02503603 SQUARCIAFICHI Silvio 473554 Mitigé MILLO Franck 2 à 13 2
09.08.2008, GP amitié Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 2/2
Nom Prénom Licence Nom Prénom Licence Nom Prénom Licence Société Perdu contre Score Points
17 PINOL Julien 01.006.0013 PEREZ Marc 074/07409147 COSTA Robert 074/07404726 Mitigé SECHI J-Baptiste 12 à 13 1
18 DAYER Christian Non licencié DAYER Guillem 01.016.0056 ANDRIAMBOLOLONIAINA Faly Herizo 01.016.0035 Mitigé ROMANELLO Sylvain 11 à 13 1
19 HALLMANN Michael 01.016.0015 LECA Robert 083/08314021 GUGLIELMO Frédéric 013/01307189 Mitigé YILMAZ Nicolas 11 à 13 1
20 FERRARI Giancarlo Non licencié PILLONEL Patrick Non licencié KAMALI Rachid 009/00900555 Mitigé RALAIVO Christian 10 à 13 1
21 COLLOMBE Antoine 038/07113823 SCHEID André 038/03819456 BRUCHON Andy 038/03820694 Mitigé 38 TASSIN Christophe 9 à 13 1
22 PHAM VAN THAO  069/06902135 TSANG THONG PO  069/06917716 SIHARATH SOUVAING  069/06908974 Mitigé 69 BONETTI Victor 8 à 13 1
23 MOREAU Franck 038/03816441 GIL Marc 069/06903324 DREYFUS Gérard 038/03822745 Mitigé SALA Christophe 8 à 13 1
24 JOTTERAND Stéphane 02.004.0010 JAMBON Gilles 074/07402044 BORDIER Guy 001/00104360 Mitigé PINTADO Ange 8 à 13 1
25 ROQUE Raoul 001/00104261 PALMA Mario 001/00104460 FALCONNIER Philippe 001/00104764 F-01 Gex SNEL Thierry 7 à 13 1
26 KOC Ali 01.015.0003 RUSSO Domenico 01.015.0012 GISIGER Frédéric 01.015.0023 La Gauloise MONTINI Ernani 6 à 13 1
27 SCRIVO Jean 074/07404035 PERROT Michel 074/09400457 BRIGANTE Luciano 01.004.0002 Mitigé BONDALLAZ Thierry 4 à 13 1
28 BARTHOLOMÉ Eric 074/07407284 DELENCLOS Benjamin 074/07404458 VIX Sébastien 074/07408111 Mitigé 74 CAMELIQUE Luc 3 à 13 1
29 VOURS Théo 001/00109710 BLANC Christphe 001/00109594 PEREIRA Patrick 001/00105367 F-01 Bellegarde RAZAKARISOA Tita 2 à 13 1
30 KOCH Roger 001/00104393 BLUETTE Thierry 071/07100650 BOUAMAR Zhaïr 069/06909319 Mitigé AMIRAULT Emilien 1 à 13 1
31 BERBAINE Malik 074/07408527 RAMAH Karim 074/07408887 CARTA Stéphane 07407401832 Mitigé 74 SUCHAUD Philippe 0 à 13 1
32 RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard 01.016.0024 JONES Williame 006/00637453 ANDRIANALLY Jacky 006/08316777 Mitigé MILLO Franck 0 à 13 1